Alle Gegner (S)

     
Home
Das sind wir
Neue Termine
Unsere Gastvereine
Turnierstatistiken
Turnierergebnisse
Fotoalbum
Pressespiegel
Lexikon
Hobbyfußballportal
Links
HFC 90

 

 

 

 

Seit der Aufnahme des Spielbetriebs am 10.09.1990 bzw. der 2.Mannschaft am 10.05.1997, trafen unsere beiden Mannschaften auf insgesamt 317 verschieden Gegner. Wie die Bilanz gegen jeden einzelnen aussieht, ersehen Sie in der folgenden, alphabetisch sortierten Auflistung:

Stand: 23.05.2005 (GRÜN = Gegner der 1.Mannschaft; ORANGE = Gegner der 2.Mannschaft)

Gegner   1. Mannschaft   2. Mannschaft
S.C. 99 Dümpten   3 Spl. 1 1 1 2 : 2   4 Spl. 1 2 1 3 : 3
S.C. Amalia   3 Spl. 2 1 0 6 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
S.C. Haan 08/15   1 Spl. 0 0 1 1 : 5   2 Spl. 0 1 1 0 : 1
S.C. Loikum 77   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
S.C. Nobody's Hamm   1 Spl. 1 0 0 3 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
S.C. Walsumer Füchse   24 Spl. 13 6 5 37 : 15   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
S.G. Hibernia Alstaden   6 Spl. 4 1 1 18 : 13   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
S.G. Ruhrpark   5 Spl. 4 1 0 8 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
S.G. Strandboys Haard   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
S.G. Taxi Oberhausen   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
S.V. St.Peter Bottrop   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Sanitätshaus Luttermann   1 Spl. 0 0 1 1 : 2   2 Spl. 1 0 1 2 : 1
Saubande Voerde   10 Spl. 6 3 1 12 : 5   1 Spl. 0 0 1 0 : 3
Saunaclub 2000   2 Spl. 1 1 0 4 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Schalke Schät   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Schiri-Auswahl Wuppertal   1 Spl. 1 0 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Schlüpfer Stürmer Witten   2 Spl. 2 0 0 6 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Schüler Union Oberh.   1 Spl. 1 0 0 4 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Schweriner Jungs   1 Spl. 0 1 0 3 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SF Hünxe   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SF Latte Drin Dorsten   9 Spl. 5 0 4 19 : 18   7 Spl. 2 1 4 7 : 14
SF Latte Drin Dorsten II   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SF Tillessensee   1 Spl. 1 0 0 3 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SG REWE Hattingen   2 Spl. 0 1 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SG Strandboys Haard '78   1 Spl. 1 0 0 5 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SGO Freizeitsport   4 Spl. 3 0 1 7 : 3   2 Spl. 1 1 0 2 : 0
Soccer Royal   2 Spl. 1 1 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Soccerteam 2000   3 Spl. 1 0 2 1 : 3   2 Spl. 2 0 0 4 : 0
SOL!D GOLD Duisburg   6 Spl. 2 0 4 6 : 4   2 Spl. 1 0 1 5 : 5
Spiridon   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Sportfreunde 75 Rhade   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Sportfreunde Holsterhausen   1 Spl. 0 0 1 1 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Sportfreunde Kirchhellen   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Sportfreunde Peppermint   4 Spl. 0 3 1 2 : 6   4 Spl. 0 1 3 0 : 4
Sporting Rentfort   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Sportschlümpfe 76   2 Spl. 2 0 0 4 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Sprintteam Essen   2 Spl. 2 0 0 5 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SR Ruhrpottmonster   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SSF 1997   1 Spl. 1 0 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SSG Styrum 66   2 Spl. 1 0 1 5 : 7   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
St.Antonius   3 Spl. 3 0 0 15 : 0   1 Spl. 1 0 0 8 : 0
St.Antonius Alstaden   2 Spl. 1 1 0 6 : 1   1 Spl. 0 1 0 2 : 2
St.Bernadus   1 Spl. 1 0 0 9 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
St.Elisabeth Krankenhaus   2 Spl. 1 1 0 4 : 1   1 Spl. 0 1 0 1 : 1
St.Josef Buschhausen   1 Spl. 1 0 0 6 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
St.Josef Heide   3 Spl. 3 0 0 15 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
St.Josef Hospital OB   22 Spl. 12 4 6 28 : 17   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
St.Josef Schmachtendorf   9 Spl. 4 1 4 13 : 10   1 Spl. 0 1 0 0 : 0
St.Josef Schmachtendorf II   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   1 Spl. 1 0 0 5 : 1
St.Joseph Bottrop   1 Spl. 0 0 1 1 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
St.Joseph Styrum   1 Spl. 1 0 0 6 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
St.Judas Thaddäus   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
St.Katharina   1 Spl. 1 0 0 3 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
St.Marien Angels   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 2 : 0
St.Marien Rothebusch   17 Spl. 9 3 5 23 : 18   4 Spl. 1 2 1 4 : 2
St.Marien Rothebusch II   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   2 Spl. 2 0 0 8 : 2
St.Vinzenz   10 Spl. 0 4 6 5 : 19   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
St.Vinzenz II   2 Spl. 2 0 0 5 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Starbucks Oberhausen   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 0 1 1 : 2
Sunday Grasshoppers   2 Spl. 1 0 1 3 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SV Duisburgs Lindenwirtin   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SV Lackhausen   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SV St.Peter Bottrop   3 Spl. 0 1 2 4 : 9   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
SW Harpen 2000   1 Spl. 1 0 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0

 

Home | Alle Gegner (1.-Bs) | Alle Gegner (Bt-E) | Alle Gegner (F-G) | Alle Gegner (H-K) | Alle Gegner (L-R) | Alle Gegner (S) | Alle Gegner (T-Z)

Stand: 23.05.05