Alle Gegner (1.-Bs)

     
Home
Das sind wir
Neue Termine
Unsere Gastvereine
Turnierstatistiken
Turnierergebnisse
Fotoalbum
Pressespiegel
Lexikon
Hobbyfußballportal
Links
HFC 90

 

 

 

 

Seit der Aufnahme des Spielbetriebs am 10.09.1990 bzw. der 2.Mannschaft am 10.05.1997, trafen unsere beiden Mannschaften auf insgesamt 317 verschieden Gegner. Wie die Bilanz gegen jeden einzelnen aussieht, ersehen Sie in der folgenden, alphabetisch sortierten Auflistung:

Stand: 23.05.2005 (GRÜN = Gegner der 1.Mannschaft; ORANGE = Gegner der 2.Mannschaft)

Gegner   1. Mannschaft   2. Mannschaft
1.FC MDL   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   1 Spl. 0 0 1 1 : 2
1.FC Nüll   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
1.FC Schocke   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
1.FC Spfr. Dorsten '64   2 Spl. 0 0 2 1 : 5   1 Spl. 0 1 0 2 : 2
1.FC Spfr. Dorsten '64 II   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
1.FCKW-Hamm '91   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 1 0 0 : 0
10 der 8 Verwegenen 7   2 Spl. 2 0 0 9 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
3.Halbzeit Essen '96   2 Spl. 0 1 1 1 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
AIGL Wuppertal   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
All Stars Vreden I   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Allstars Mülheim   2 Spl. 1 1 0 3 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Alt Schwerin   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 1 0 1 : 1
Altstadtschützen Dorsten   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Amalien Soccer Dinslaken   4 Spl. 3 1 0 7 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
AOK Oberhausen   11 Spl. 6 3 2 11 : 5   5 Spl. 0 1 4 0 : 6
Arbeitsamt Oberhausen   3 Spl. 1 2 0 4 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Arturs Club   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
ASG Werkschutz Wuppertal   2 Spl. 0 0 2 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
ASP Moers 03   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 0 1 0 : 1
Atletico Opladen   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   1 Spl. 0 0 1 0 : 1
Azzuri '98 Leverkusen   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   3 Spl. 2 1 0 5 : 1
Bad Boys Dorsten   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Bad Guys Unna   2 Spl. 0 0 2 0 : 2   1 Spl. 1 0 0 3 : 2
Bahn Adler   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 3 : 0
Beck's Bier Boys   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 4 : 1
Berliner Jungs   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Bf Hagen HBF   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   1 Spl. 1 0 0 3 : 0
BG Dorsten "DiFaenz"   1 Spl. 0 1 0 1 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BGFW United Düsseldorf   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 1 : 0
Blau-Blau Veltins   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   1 Spl. 0 1 0 1 : 1
Blau-Gelb Essen 83   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Blau-Weiß Altenessen   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Blau-Weiß Donaustraße   2 Spl. 2 0 0 4 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Blau-Weiß Eickel   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 2 : 0
Blau-Weiß Langendreer   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Bludaus Freunde   4 Spl. 3 0 1 10 : 2   1 Spl. 1 0 0 3 : 0
Boca Asche '01   3 Spl. 1 1 1 2 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Boot Boys Düsseldorf   1 Spl. 0 0 1 8 : 9   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Brose Wuppertal   1 Spl. 0 0 1 0 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Auguste-Viktoria   2 Spl. 0 0 2 0 : 9   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Breitband   1 Spl. 0 1 0 2 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Depa Düsseldorf   11 Spl. 3 2 6 8 : 8   2 Spl. 1 0 1 1 : 2
BSG Deutsche Bank   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG EDV   2 Spl. 1 1 0 3 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Fenten   4 Spl. 1 1 2 2 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Flender   1 Spl. 0 1 0 2 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Kaufhof Oberhausen   2 Spl. 1 0 1 1 : 1   4 Spl. 2 1 1 5 : 1
BSG Möbelstadt Rück   6 Spl. 1 1 4 3 : 6   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Möbelstadt Rück II   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   2 Spl. 1 0 1 4 : 4
BSG Müller's Mühle   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Nedschroef   3 Spl. 2 1 0 5 : 0   1 Spl. 1 0 0 5 : 3
BSG Opel Werk Bochum   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Polizei Mülheim/Ruhr   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 0 1 0 : 1
BSG Stadt Mülheim   7 Spl. 3 3 1 5 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Stadtsparkasse Oberh.   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BSG Tech Data Moers   2 Spl. 2 0 0 4 : 0   1 Spl. 1 0 0 3 : 1
BSM DK   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0

 

Home | Alle Gegner (1.-Bs) | Alle Gegner (Bt-E) | Alle Gegner (F-G) | Alle Gegner (H-K) | Alle Gegner (L-R) | Alle Gegner (S) | Alle Gegner (T-Z)

Stand: 23.05.05